Carbide grades and properties
WC-Co
Grade Co (wt%) Density (g/cm²) Hardness (HRA) TRS (≥N/mm²)
YG6 5.8-6.2 14.6-15.0 89.5-91.0 1800
YG8 7.8-8.2 14.5-14.9 88.0-90.5 1980
YG12 11.7-12.2 13.9-14.5 87.5-89.5 2400
YG15 14.6-15.2 13.9-14.2 87.5-89.0 2480
YG20 19.6-20.2 13.4-13.7 85.5-88.0 2650
YG25 24.5-25.2 12.9-13.2 84.5-87.5 2850
WC-Ni
Grade Ni (wt%) Density (g/cm²) Hardness (HRA) TRS (≥N/mm²)
QU1 5.8-6.2 14.4-14.9 90.0-91.5 1760
QU2 14.0-15.5 13.5-14.2 86.5-88.0 2040
N100 5.7-6.2 14.5-14.9 88.5-91.0 1800
N200 7.7-8.2 14.4-14.8 87.5-90.0 2000
Grades for Cutting Tools
Grade ISO Density (g/cm²) Hardness (HRA) TRS (≥N/mm²)
QK01 K01 14.8-15.1 93.0 1550
QK05 K05 14.6-15.0 92.5 1650
QK10 K10 14.6-15.0 92.0 1720
QK10U K10 14.6-15.0 93.0 2000
QK20 K20 14.5-14.9 91.0 1800
QK30 K30 14.3-14.6 90.5 1960
QK30U K30 14.2-14.6 91.5 2500
YG6X K10 14.6-15.0 91.5 1860
YG8X K10 14.5-14.8 90.0 2000
YG6 K20 14.7-15.1 90.5 1900
YG8 K30 14.5-14.9 90.0 1980
QP10 K10 12.8-13.2 92.0 1600
QP20 P20 12.2-12.6 91.5 1760
QP25 P25 12.4-12.8 91.0 1850
QP30 P30 12.7-13.1 90.5 1950
QP35 P35 12.5-12.9 91.0 2220
QP40 P40 10.8-11.2 89.0 2300
YT15 P10 11.0-11.7 92.0 1600
YT14 P20 11.2-12.0 91.5 1700
YT5 P30 12.5-13.2 90.5 2000
YTP P20 11.5-13.0 90.5 1700
Grades for Wear-resistance & Impact-resistance
Grade Co (wt%) Density (g/cm²) Hardness (HRA) TRS (≥N/mm²)
YG8C 7.8-8.2 14.5-14.9 87.0-88.5 2020
YG9C 9.7-10.2 14.2-14.6 86.5-88.0 2100
YG11C 11.7-12.2 14.0-14.4 86.0-87.5 2280
YG13C 12.7-13.2 13.9-14.3 85.5-87.5 2320
YG16C 15.6-16.4 13.9-14.2 84.0-85.5 2400
YG20C 19.6-20.5 13.4-13.6 82.0-83.5 2460
TiC/TiN Based Carbides
Grade Co (wt%) Ni (wt%) Density (g/cm²) Hardness (HRA) TRS (≥N/mm²)
QT100 10 50 6.5-7.0 92.0 1250
QT200 15 40 6.8-7.2 91.5 1450