using new technology and material, products have stable mechanical properties, high weldability, abrasion resistance and impact resistance.
::: MINING BITS :::

Mining Bits - Type K0

Type Dimension (mm) Draft
L X S R
K036 36.0 18.0 10.0 180.0
K036B 36.0 15.0 9.0
K038 38.0 18.0 10.0
K038B 38.0 15.0 9.0
K040 40.0 18.0 10.0
K040B 40.0 15.0 10.0
K042 42.0 18.0 10.0
K042B 42.0 15.0 10.0
K044 44.0 18.0 10.0
K044B 44.0 15.0 10.0


Mining Bits - Type K20

Type Dimension (mm) Draft
L X S R
K2015 15.0 12.0 8.0 20.0
K2017 17.0 14.0 8.0 20.0
K2019 19.0 14.0 8.0 22.0
K2020 20.0 16.0 10.0 23.0
K2020A 20.0 18.0 10.0 23.0
K2022 22.0 16.0 10.0 25.0
K2024 24.0 16.0 10.0 27.0
K2026 26.0 16.0 10.0 29.0
K2028 28.0 16.0 10.0 31.0
K2030 30.0 18.0 12.0 35.0
K2032 32.0 18.0 12.0 38.0
K2035 35.0 20.0 15.0 45.0
K2041 41.0 22.0 17.0 51.0
K2045 45.0 25.0 19.0 57.0
K2053 53.0 25.0 20.0 59.0


Mining Bits - Type K21

Type Dimension (mm) Draft
L X S r
K2114 14.0 12.0 8.0 20.0
K2116 16.0 12.0 8.0 22.0
K2118 18.0 14.0 10.0 22.5
K2120 20.0 16.0 10.0 28.5
K2126 26.0 16.0 10.0 35.0
K2126A 26.0 18.0 10.0 35.0
K2128 28.0 16.0 10.0 35.0
K2128A 28.0 18.0 10.0 35.0
K2130 30.0 16.0 12.0 38.0
K2130A 30.0 18.0 12.0 38.0
K2132 32.0 16.0 12.0 44.5
K2132A 32.0 18.0 12.0 44.5
K2135 35.0 16.0 12.0 51.0
K2135A 35.0 18.0 12.0 51.0
K2139 39.0 16.0 14.0 57.5
K2143 43.0 20.0 14.0 63.5